<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>проверки &#8212; ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРИБОЙ</title>
	<atom:link href="https://www.priboi.news/tag/proverki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.priboi.news</link>
	<description>Новости Одессы: быстро, достоверно, надежно</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Feb 2019 22:02:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.priboi.news/wp-content/uploads/2018/12/cropped-logo.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>проверки &#8212; ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРИБОЙ</title>
	<link>https://www.priboi.news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155519163</site>	<item>
		<title>Фискальная служба уменьшает количество плановых проверок и увеличивает количество внеплановых</title>
		<link>https://www.priboi.news/obshchestvenno-vazhnoe/fiskalnaya-sluzhba-umenshaet-kolichestvo-planovyx-proverok-i-uvelichivaet-kolichestvo-vneplanovyx/</link>
					<comments>https://www.priboi.news/obshchestvenno-vazhnoe/fiskalnaya-sluzhba-umenshaet-kolichestvo-planovyx-proverok-i-uvelichivaet-kolichestvo-vneplanovyx/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анатолий Корреспондент]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 22:02:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общественно важное]]></category>
		<category><![CDATA[Глеб Милютин]]></category>
		<category><![CDATA[ГФС]]></category>
		<category><![CDATA[проверки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.priboi.news/?p=5958</guid>

					<description><![CDATA[Как сообщает фискальная служба, за первый месяц 2019 года подразделения аудита Главного управления ГФС в Одесской области провели 122 проверки налогоплательщиков на предмет соблюдения налогового законодательства. Это на 16 проверок&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="m-1750762012191887023xfmc1" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: #1d2129; background: white;">Как сообщает фискальная служба, за первый месяц 2019 года подразделения аудита Главного управления ГФС в Одесской области провели 122 проверки налогоплательщиков на предмет соблюдения налогового законодательства. Это на 16 проверок меньше аналогичного периода 2018 года. Аналитика свидетельствует, что на протяжении января этого года существенно уменьшилось количество плановых проверок налогоплательщиков, их проведено 25 против 56 проверок января 2018 года. Вместе с тем, количество внеплановых проверок в сравнении с аналогичным периодом 2018 года увеличилась на 15 проверок (и составляет 97 внеплановых проверок). За нарушение норм налогового законодательства доначислено основного платежа вместе с финансовыми санкциями почти 41 млн грн, что на 6 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этой суммы в бюджет поступило почти 27 млн грн, что на 2 млн грн больше соответствующего периода 2018 года. Также, в январе этого года в области проведено 88 фактических проверок, которые предусматривают контроль за  соблюдением представителями предпринимательства законодательных требований в сфере наличных расчетов и соблюдения кассовой дисциплины. Всего по результатам фактических проверок нарушителям норм Налогового кодекса Украины доначислено денежных обязательств вместе с финансовыми санкциями 5 млн гривен. Это на 3,9 млн грн больше, чем за этот же период 2018 года (тогда указанная сумма составляла 1,1 млн гривен). «Сегодня основные задачи налогового аудита фискальной службы направленные на повышение качества контрольно-проверочной работы, уменьшение количества проверок и встречных сверок, и как следствие уменьшения фискального давления на бизнес»,- отмечает руководитель Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.priboi.news/obshchestvenno-vazhnoe/fiskalnaya-sluzhba-umenshaet-kolichestvo-planovyx-proverok-i-uvelichivaet-kolichestvo-vneplanovyx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5958</post-id>	</item>
		<item>
		<title>В Одессе правоохранители проверяют законность реализации хвойных деревьев и пиротехнических изделий</title>
		<link>https://www.priboi.news/slukhi-v-odesse/v-odesse-pravooxraniteli-proveryayut-zakonnost-realizacii-xvojnyx-derevev-i-pirotexnicheskix-izdelij/</link>
					<comments>https://www.priboi.news/slukhi-v-odesse/v-odesse-pravooxraniteli-proveryayut-zakonnost-realizacii-xvojnyx-derevev-i-pirotexnicheskix-izdelij/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Виталий Ткаченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2018 14:33:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Слухи в Одессе]]></category>
		<category><![CDATA[проверки]]></category>
		<category><![CDATA[реализации хвойных деревьев]]></category>
		<category><![CDATA[реализация пиротехники]]></category>
		<category><![CDATA[Рейды]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.priboi.news/?p=4798</guid>

					<description><![CDATA[Рейды полиции нацелены на недопущение незаконной вырубки хвойных деревьев и продажи пиротехники сомнительного качества. Полицейские обнаруживают и привлекают к ответственности предпринимателей и реализаторов, которые незаконно торгуют елками и соснами, а&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Рейды полиции нацелены на недопущение незаконной вырубки хвойных деревьев и продажи пиротехники сомнительного качества.</p>
<p>Полицейские обнаруживают и привлекают к ответственности предпринимателей и реализаторов, которые незаконно торгуют елками и соснами, а также несертифицированной пиротехникой.<br />
На сегодняшний день уже проверены крупнейшие точки продаж такой продукции в Одессе и регионе.</p>
<p>В отделе коммуникации полиции Одесской области отметили, что среди проверенных граждан недобросовестных оказалось не так много. К примеру, за прошедшую неделю с незаконной продажи было изъято около сотни елок и семидесяти единиц пиротехники, которые реализовывались на рынках Одессы и Арциза без надлежащих документов.<br />
В отношении правонарушителей полицейские составили соответствующие административные протоколы и направили их в суд для принятия решений согласно действующему законодательству.</p>
<p>Предновогодние рейды правоохранителей продолжаются. Вместе с тем, полицейские призывают граждан самим ответственно отнестись к закупке товара, который создает праздничное новогоднее настроение.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.priboi.news/slukhi-v-odesse/v-odesse-pravooxraniteli-proveryayut-zakonnost-realizacii-xvojnyx-derevev-i-pirotexnicheskix-izdelij/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4798</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
