<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Глеб Милютин &#8212; ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРИБОЙ</title>
	<atom:link href="https://www.priboi.news/tag/gleb-milyutin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.priboi.news</link>
	<description>Новости Одессы: быстро, достоверно, надежно</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Feb 2019 22:02:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.priboi.news/wp-content/uploads/2018/12/cropped-logo.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Глеб Милютин &#8212; ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРИБОЙ</title>
	<link>https://www.priboi.news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155519163</site>	<item>
		<title>Фискальная служба уменьшает количество плановых проверок и увеличивает количество внеплановых</title>
		<link>https://www.priboi.news/obshchestvenno-vazhnoe/fiskalnaya-sluzhba-umenshaet-kolichestvo-planovyx-proverok-i-uvelichivaet-kolichestvo-vneplanovyx/</link>
					<comments>https://www.priboi.news/obshchestvenno-vazhnoe/fiskalnaya-sluzhba-umenshaet-kolichestvo-planovyx-proverok-i-uvelichivaet-kolichestvo-vneplanovyx/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анатолий Корреспондент]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 22:02:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общественно важное]]></category>
		<category><![CDATA[Глеб Милютин]]></category>
		<category><![CDATA[ГФС]]></category>
		<category><![CDATA[проверки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.priboi.news/?p=5958</guid>

					<description><![CDATA[Как сообщает фискальная служба, за первый месяц 2019 года подразделения аудита Главного управления ГФС в Одесской области провели 122 проверки налогоплательщиков на предмет соблюдения налогового законодательства. Это на 16 проверок&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="m-1750762012191887023xfmc1" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: #1d2129; background: white;">Как сообщает фискальная служба, за первый месяц 2019 года подразделения аудита Главного управления ГФС в Одесской области провели 122 проверки налогоплательщиков на предмет соблюдения налогового законодательства. Это на 16 проверок меньше аналогичного периода 2018 года. Аналитика свидетельствует, что на протяжении января этого года существенно уменьшилось количество плановых проверок налогоплательщиков, их проведено 25 против 56 проверок января 2018 года. Вместе с тем, количество внеплановых проверок в сравнении с аналогичным периодом 2018 года увеличилась на 15 проверок (и составляет 97 внеплановых проверок). За нарушение норм налогового законодательства доначислено основного платежа вместе с финансовыми санкциями почти 41 млн грн, что на 6 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этой суммы в бюджет поступило почти 27 млн грн, что на 2 млн грн больше соответствующего периода 2018 года. Также, в январе этого года в области проведено 88 фактических проверок, которые предусматривают контроль за  соблюдением представителями предпринимательства законодательных требований в сфере наличных расчетов и соблюдения кассовой дисциплины. Всего по результатам фактических проверок нарушителям норм Налогового кодекса Украины доначислено денежных обязательств вместе с финансовыми санкциями 5 млн гривен. Это на 3,9 млн грн больше, чем за этот же период 2018 года (тогда указанная сумма составляла 1,1 млн гривен). «Сегодня основные задачи налогового аудита фискальной службы направленные на повышение качества контрольно-проверочной работы, уменьшение количества проверок и встречных сверок, и как следствие уменьшения фискального давления на бизнес»,- отмечает руководитель Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.priboi.news/obshchestvenno-vazhnoe/fiskalnaya-sluzhba-umenshaet-kolichestvo-planovyx-proverok-i-uvelichivaet-kolichestvo-vneplanovyx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5958</post-id>	</item>
		<item>
		<title>368 млн грн единого налога перечислены аграриями-упрощенцами в местные бюджеты</title>
		<link>https://www.priboi.news/dostovernye-dannye/368-mln-grn-edinogo-naloga-perechisleny-agrariyami-uproshhencami-v-mestnye-byudzhety/</link>
					<comments>https://www.priboi.news/dostovernye-dannye/368-mln-grn-edinogo-naloga-perechisleny-agrariyami-uproshhencami-v-mestnye-byudzhety/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анатолий Корреспондент]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 21:49:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Достоверные данные]]></category>
		<category><![CDATA[Глеб Милютин]]></category>
		<category><![CDATA[ГФС]]></category>
		<category><![CDATA[налог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.priboi.news/?p=5445</guid>

					<description><![CDATA[Как сообщает фискальная служба, в прошедшем, 2018 году, благодаря аграриям, находящимся на упрощенной системе налогообложения по единому налогу, местные бюджеты Одесской области пополнились на 368 млн грн. В 2018 году&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Как сообщает фискальная служба, в прошедшем, 2018 году, благодаря аграриям, находящимся на упрощенной системе налогообложения по единому налогу, местные бюджеты Одесской области пополнились на 368 млн грн. В 2018 году более 4000 сельскохозяйственных товаропроизводителей Одесской области, избрали упрощенную систему налогообложения. В связи с этим, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, поступления возросли почти на 41 млн грн, &#8212; проинформировал начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин. Наибольшие суммы единого налога уплачено плательщиками, которые зарегистрированы и осуществляют свою деятельность в Лиманский, Арцызский, Саратском, Белгород-Днестровском и Подольском районах Одесской области. «Рост бюджетных поступлений от представителей аграрного бизнеса разрешает территориальным общинам использовать дополнительные финансовые ресурсы для решения социально-экономических вопросов и развития административно-территориальных единиц », &#8212; подчеркивает Глеб Милютин.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.priboi.news/dostovernye-dannye/368-mln-grn-edinogo-naloga-perechisleny-agrariyami-uproshhencami-v-mestnye-byudzhety/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5445</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
